1 Ullmhaigh roimh an tionól
1.1A chinntiú go gcomhlíonann an nasc flange a roghnaíodh mar ISO 6162-1 ceanglais an iarratais (m.sh. brú rátáilte, teocht etc.).
1.2Cinntigh go gcomhlíonann na comhpháirteanna flange (cónascaire flange, clamp, scriú, fáinne O) agus calafoirt ISO 6162-1
1.3Cinntigh na scriúnna cearta, méadrach do chineál 1 agus orlach do chineál 2.
1.4Cinntigh nach measctar na comhpháirteanna le páirteanna ISO 6162-2.Conas an radharc difriúil a aithint“Conas nasc agus comhpháirteanna flange ISO 6162-1 agus ISO 6162-2 a shainaithint”nasc.
1.5A chinntiú go bhfuil gach comhéadain séalaithe agus dromchla (lena n-áirítear comhpháirteanna calafoirt agus flange) saor ó burrs, nicks, scratches agus aon ábhar eachtrach.
2 Conas teacht le chéile i gceart
2.1Chun cabhrú le scrobarnach O-fáinne a íoslaghdú, lubricate an O-ring le cóta éadrom den sreabhach hiodrálacha a úsáidtear sa chóras nó le hola chomhoiriúnach, nuair is gá.Bí cúramach, mar is féidir le bealaí iomarcacha ídiú as an alt agus léiriú bréagach a bheith mar thoradh ar sceitheadh.
Nóta:Feiceann méideanna O-fáinne tábla 1 nó tábla 2, agus is é an méid céanna le haghaidh scriú méadrach nó orlach, tá an méid céanna le haghaidh naisc flange ISO 6162-1 agus ISO 6162-2, gan aon cheist mheasctha.
2.2Seas an ceann flanged agus na teanntáin flange.
2.3Cuir na leicneáin cruaite ar na scriúnna, agus cuir na scriúnna trí na poill sna teanntáin.
2.4Déan na scriúnna láimhe níos doichte sa seicheamh a thaispeántar i bhFíor 1 chun teagmháil aonfhoirmeach a chinntiú ag na ceithre shuíomh scriú uile chun cosc a chur ar an flange a bhriseadh, rud a d'fhéadfadh briseadh an flange a bheith mar thoradh le linn an chasmhóiminte deiridh a chur i bhfeidhm.
Fíor 1 - Seicheamh géarú scriú
2.5Casmhóiminte na scriúnna sa seicheamh a thaispeántar i bhFíor 1 in dhá incrimintí nó níos mó go dtí an leibhéal chasmhóiminte scriú molta agus ag baint úsáide as na méideanna ábhartha sreang i dtábla 1 le haghaidh scriú méadrach agus tábla 2 le haghaidh scriú orlach.
Tábla 1 - Méideanna chasmhóiminte agus eochair le scriú méadrach chun naisc feire a chur le chéile a chomhlíonann ISO 6162-1
Ainmneach méid | Uasmhéid ag obair brú | Cineál 1 (méadrach) | ||||||||
Snáithe Scriú | Fad scriú mm | Casmhóiminte scriú N.m | Sreangán | O-fáinne | ||||||
MPa | bar | don heicseagán scriú ceann mm | le haghaidh soicéad scriú ceann mm | Cóid | Itrastomhas nside mm | Cros -section mm | ||||
13 | 35 | 350 | M8 | 25 | 32 | 13 | 6 | 210 | 18.64 | 3.53 |
19 | 35 | 350 | M10 | 30 | 70 | 16 | 8 | 214 | 24. 99 | 3.53 |
25 | 32 | 320 | M10 | 30 | 70 | 16 | 8 | 219 | 32. 92 | 3.53 |
32 | 28 | 280 | M10 | 30 | 70 | 16 | 8 | 222 | 37.69 | 3.53 |
38 | 21 | 210 | M12 | 35 | 130 | 18 | 10 | 225 | 47.22 | 3.53 |
51 | 21 | 210 | M12 | 35 | 130 | 18 | 10 | 228 | 56.74 | 3.53 |
64 | 17.5 | 175 | M12 | 40 | 130 | 18 | 10 | 232 | 69.44 | 3.53 |
76 | 16 | 160 | M16 | 50 | 295 | 24 | 14 | 237 | 85.32 | 3.53 |
89 | 3.5 | 35 | M16 | 50 | 295 | 24 | 14 | 241 | 98.02 | 3.53 |
102 | 3.5 | 35 | M16 | 50 | 295 | 24 | 14 | 245 | 110.72 | 3.53 |
127 | 3.5 | 35 | M16 | 55 | 295 | 24 | 14 | 253 | 136.12 | 3.53 |
Tábla 2 - Méideanna chasmhóiminte agus stuáil le scriú orlach chun naisc flange a chóimeáil a chloíonn le ISO 6162-1
Ainmneach méid | Uasmhéid ag obair brú | Cineál 2 (orlach) | ||||||||
Snáithe Scriú | Fad scriú mm | Casmhóiminte scriú N.m | Sreangán | O-fáinne | ||||||
MPa | bar | don heicseagán scriú ceann in | le haghaidh soicéad scriú ceann in | Cóid | Itrastomhas nside mm | Cros -section mm | ||||
13 | 35 | 350 | 5/16-18 | 32 | 32 | 1/2 | 1/4 | 210 | 18.64 | 3.53 |
19 | 35 | 350 | 3/8-16 | 32 | 60 | 9/16 | 5/16 | 214 | 24. 99 | 3.53 |
25 | 32 | 320 | 3/8-16 | 32 | 60 | 9/16 | 5/16 | 219 | 32. 92 | 3.53 |
32 | 28 | 280 | 7/16-14 | 38 | 92 | 5/8 | 3/8 | 222 | 37.69 | 3.53 |
38 | 21 | 210 | 1/2-13 | 38 | 150 | 3/4 | 3/8 | 225 | 47.22 | 3.53 |
51 | 21 | 210 | 1/2-13 | 38 | 150 | 3/4 | 3/8 | 228 | 56.74 | 3.53 |
64 | 17.5 | 175 | 1/2-13 | 44 | 150 | 3/4 | 3/8 | 232 | 69.44 | 3.53 |
76 | 16 | 160 | 5/8-11 | 44 | 295 | 15/16 | 1/2 | 237 | 85.32 | 3.53 |
89 | 3.5 | 35 | 5/8-11 | 51 | 295 | 15/16 | 1/2 | 241 | 98.02 | 3.53 |
102 | 3.5 | 35 | 5/8-11 | 51 | 295 | 15/16 | 1/2 | 245 | 110.72 | 3.53 |
127 | 3.5 | 35 | 5/8-11 | 57 | 295 | 15/16 | 1/2 | 253 | 136.12 | 3.53 |
Am postála: Jan-20-2022